tops e estatísticas
Atenção: Necessitamos da sua opinião para restruturar esta secção. Clique aqui.
Top visitas a partir do blog.com.pt
| # | Blog | Autor | Visitas |
|---|---|---|---|
| 1 | Badji | 38 017 | |
| 2 | obvious | 9 539 | |
| 3 | pplware | 7 517 | |
| 4 | Webmasterxxx | 6 929 | |
| 5 | Gotinha | 6 725 | |
| 6 | Antestreia | 6 377 | |
| 7 | nikonman | 5 319 | |
| 8 | TralhasGratis | 5 135 | |
| 9 | Nuno Guerreiro | 4 156 | |
| 10 | Wonderm00n | 3 755 |
Notas:
- Não são considerados os blogs das categorias com conteúdos para adultos
Top pontuação
| # | Blog | Autor | Pont. | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JCS | 4.83 | 6 | |
| 2 | ABC Dário | 4.83 | 6 | |
| 3 | caocompulgas | 4.83 | 6 | |
| 4 | croqui | 4.63 | 8 | |
| 5 | Reparador | 4.43 | 7 | |
| 6 | jamiroo | 4.29 | 7 | |
| 7 | Pita | 4.22 | 9 | |
| 8 | Master Minder | 4.20 | 5 | |
| 9 | Rui Branco | 4.00 | 6 | |
| 10 | ABC Dário | 3.83 | 18 |
Notas:
- Não são considerados os blogs das categorias com conteúdos para adultos
- Apenas são considerados blogs com pelo menos 5 votos
Top Google Backlinks
| # | Blog | Backlinks |
|---|---|---|
| 1 | 115 | |
| 2 | 60 | |
| 3 | 41 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 38 | |
| 6 | 36 | |
| 7 | 29 | |
| 8 | 29 | |
| 9 | 13 |
Notas:
- Não são considerados os blogs das categorias com conteúdos para adultos
Top Yahoo Backlinks
| # | Blog | Backlinks |
|---|---|---|
| 1 | 49791 | |
| 2 | 11242 | |
| 3 | 3605 | |
| 4 | 2338 | |
| 5 | 2251 | |
| 6 | 2169 | |
| 7 | 2084 | |
| 8 | 1873 | |
| 9 | 1600 | |
| 10 | 1594 |
Notas:
- Não são considerados os blogs das categorias com conteúdos para adultos
Top Technorati
| # | Blog | Rank | I.B. | I.L. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1877 | 918 | 1803 | |
| 2 | 3057 | 682 | 946 | |
| 3 | 6285 | 417 | 477 | |
| 4 | 8566 | 331 | 895 | |
| 5 | 9034 | 318 | 408 | |
| 6 | 9618 | 305 | 1526 | |
| 7 | 10481 | 288 | 989 | |
| 8 | 11064 | 277 | 344 | |
| 9 | 11240 | 274 | 1830 | |
| 10 | 11738 | 265 | 1701 |
Notas:
- Não são considerados os blogs das categorias com conteúdos para adultos
Estatísticas globais do portal blog.com.pt
| Utilizadores registados | 34 831 |
|---|---|
| Blogs aprovados (visíveis no blog.com.pt) | 11 354 |
| Blogs pendentes de aprovação | 4 289 |
| Posts (visíveis actualmente no blog.com.pt) | 47 109 |
| Visitas a blogs a partir do blog.com.pt | 2 784 203 |
| Hits em página de detalhes de blogs | 10 929 608 |
Blogs por sexo / idade
| Masculino | Idade | Feminino |
|---|---|---|
| 197 |
0-9 | |
| 101 |
10-19 | |
| 1 577 |
20-29 | |
| 2 590 |
30-39 | |
| 1 269 |
40-49 | |
| 1 102 |
>=50 | |
| 72.42 % | Total | 27.58 % |
Notas:
- Apenas são considerados os blogs dos utilizadores que definiram a data de nascimento e sexo como campos visíveis
Blogs por país
| # | País | Blogs |
|---|---|---|
| 1 | 9 508 | |
| 2 | 1 583 | |
| 3 | 54 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 21 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 12 |








