tops e estatísticas
Atenção: Necessitamos da sua opinião para restruturar esta secção. Clique aqui.
Top visitas a partir do blog.com.pt
| # | Blog | Autor | Visitas |
|---|---|---|---|
| 1 | Badji | 16 568 | |
| 2 | Webmasterxxx | 6 827 | |
| 3 | TralhasGratis | 4 893 | |
| 4 | Gotinha | 4 098 | |
| 5 | Nuno Guerreiro | 3 433 | |
| 6 | Beba Água | 3 351 | |
| 7 | Blog_dos_Bichos | 3 297 | |
| 8 | grilada | 2 614 | |
| 9 | Vento na Praia | 2 520 | |
| 10 | passa-tempo | 2 519 |
Notas:
- Não são considerados os blogs das categorias com conteúdos para adultos
Top pontuação
| # | Blog | Autor | Pont. | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JCS | 4.83 | 6 | |
| 2 | ABC Dário | 4.83 | 6 | |
| 3 | caocompulgas | 4.83 | 6 | |
| 4 | croqui | 4.57 | 7 | |
| 5 | Reparador | 4.33 | 6 | |
| 6 | Master Minder | 4.20 | 5 | |
| 7 | jamiroo | 4.17 | 6 | |
| 8 | Pita | 4.13 | 8 | |
| 9 | Rui Branco | 4.00 | 6 | |
| 10 | ABC Dário | 3.83 | 18 |
Notas:
- Não são considerados os blogs das categorias com conteúdos para adultos
- Apenas são considerados blogs com pelo menos 5 votos
Top Google Backlinks
| # | Blog | Backlinks |
|---|---|---|
| 1 | 534 | |
| 2 | 297 | |
| 3 | 294 | |
| 4 | 245 | |
| 5 | 238 | |
| 6 | 220 | |
| 7 | 202 | |
| 8 | 192 | |
| 9 | 190 | |
| 10 | 164 |
Notas:
- Não são considerados os blogs das categorias com conteúdos para adultos
Top Yahoo Backlinks
| # | Blog | Backlinks |
|---|---|---|
| 1 | 352637 | |
| 2 | 245597 | |
| 3 | 230097 | |
| 4 | 199754 | |
| 5 | 179441 | |
| 6 | 166076 | |
| 7 | 164439 | |
| 8 | 159082 | |
| 9 | 134218 | |
| 10 | 130650 |
Notas:
- Não são considerados os blogs das categorias com conteúdos para adultos
Top Technorati
| # | Blog | Rank | I.B. | I.L. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1877 | 918 | 1803 | |
| 2 | 3057 | 682 | 946 | |
| 3 | 6285 | 417 | 477 | |
| 4 | 8566 | 331 | 895 | |
| 5 | 9034 | 318 | 408 | |
| 6 | 9618 | 305 | 1526 | |
| 7 | 10481 | 288 | 989 | |
| 8 | 11064 | 277 | 344 | |
| 9 | 11240 | 274 | 1830 | |
| 10 | 11738 | 265 | 1701 |
Notas:
- Não são considerados os blogs das categorias com conteúdos para adultos
Estatísticas globais do portal blog.com.pt
| Utilizadores registados | 24 799 |
|---|---|
| Blogs aprovados (visíveis no blog.com.pt) | 11 571 |
| Blogs pendentes de aprovação | 1 085 |
| Posts (visíveis actualmente no blog.com.pt) | 48 415 |
| Visitas a blogs a partir do blog.com.pt | 2 249 640 |
| Hits em página de detalhes de blogs | 6 934 048 |
Blogs por sexo / idade
| Masculino | Idade | Feminino |
|---|---|---|
| 210 |
0-9 | |
| 282 |
10-19 | |
| 2 153 |
20-29 | |
| 2 285 |
30-39 | |
| 1 102 |
40-49 | |
| 867 |
>=50 | |
| 72.34 % | Total | 27.66 % |
Notas:
- Apenas são considerados os blogs dos utilizadores que definiram a data de nascimento e sexo como campos visíveis
Blogs por país
| # | País | Blogs |
|---|---|---|
| 1 | 9 686 | |
| 2 | 1 620 | |
| 3 | 56 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 21 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 12 |








